Die Top 30 der wertvollsten Trainergalerie-Pokémon-Karten!

Die 30 coolsten und wertvollsten Trainer-Galerie Pokémon-Karten (Stand: April 2025)

Die Trainer-Galerie Pokémon-Karten sind bei Sammlern und Fans gleichermaßen beliebt. Sie zeichnen sich durch ihre einzigartigen Illustrationen und die Verbindung zwischen Trainern und ihren Pokémon aus. Hier findest du eine Liste der 30 angesagtesten und wertvollsten Karten mit ihren neusten Marktpreisen und Kartennummern:

  1. Glurak VMAX (TG03/30) – 160 €
  2. Pikachu V (TG16/30) – 140 €
  3. Relaxo (TG17/30) – 90 €
  4. Arceus VSTAR (TG10/30) – 200 €
  5. Mew VMAX (TG18/30) – 180 €
  6. Gengar (TG04/30) – 75 €
  7. Zapdos V (TG23/30) – 110 €
  8. Silberner Krieger-Simsala (TG08/30) – 130 €
  9. Rayquaza VMAX (TG15/30) – 190 €
  10. Blitza V (TG09/30) – 100 €
  11. Schlaraffel (TG05/30) – 65 €
  12. Durengard V (TG12/30) – 85 €
  13. Kapu-Kime (TG13/30) – 70 €
  14. Dragoran V (TG19/30) – 150 €
  15. Flamara V (TG07/30) – 120 €
  16. Altaria (TG20/30) – 60 €
  17. Morpeko V-Union (TG11/30) – 105 €
  18. Galagladi V (TG22/30) – 95 €
  19. Aquana V (TG06/30) – 125 €
  20. Luxtra (TG21/30) – 80 €
  21. Stolloss V (TG24/30) – 55 €
  22. Pelipper (TG25/30) – 50 €
  23. Schlapor V (TG26/30) – 90 €
  24. Glaziola V (TG27/30) – 135 €
  25. Bibarel (TG28/30) – 45 €
  26. Wolwerock V (TG29/30) – 95 €
  27. Wulaosu VMAX (TG14/30) – 115 €
  28. Shaymin V (TG30/30) – 60 €
  29. Kapilz (TG02/30) – 40 €
  30. Turtok V (TG01/30) – 175 €

Diese Preise basieren auf den neuesten Marktanalysen von April 2025 und können je nach Angebot und Nachfrage variieren. Wenn du eine dieser Karten besitzt, könnte es sich lohnen, ihren Wert regelmäßig zu überprüfen!

Kommentar hinzufügen

Kommentare

Es gibt noch keine Kommentare.